日期:2024/06/13 04:34:49
栏目:企业公示信息
组织名称 | 武汉市沃农肥业有限公司 | 法人代表 | 程艳 |
注册地址 | 潜江市杨市工业园刘杨路10号 | 邮编 | 433100 |
生产企业 | 武汉市沃农肥业有限公司 | ||
生产地址 | 湖北省潜江市杨市工业园刘杨路10号 | 邮编 | 433100 |
自我环境声明 | 声明1:有机肥中重金属含量:铅≤10mg/kg、镉≤1mg/kg、汞≤1mg/kg、砷≤5mg/kg、铬≤50mg/kg,优于《有机肥料》(NY/T525-2021)限值要求。(注:《有机肥料》(NY/T525-2021)中规定:铅≤50mg/kg、镉≤3mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤15mg/kg、铬≤150mg/kg) 声明2:土壤调理剂中重金属含量:铅≤10mg/kg、镉≤1mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤5mg/kg、铬≤20mg/kg,优于《土壤调理剂》(Q/WN 003-2019和Q/WN 001-2019)限值要求。(注:《土壤调理剂》(Q/WN 003-2019和Q/WN 001-2019)中最严值:铅≤50mg/kg、镉≤3mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤10mg/kg、铬≤50mg/kg) 声明3:中量元素肥料中重金属含量:铅≤10mg/kg、镉≤2mg/kg、汞≤1.5mg/kg、砷≤2mg/kg、铬≤10mg/kg,优于《中量元素肥料》Q/WN 001-2015限值要求。(注:《中量元素肥料》(Q/WN 001-2015)标准中铅≤50mg/kg、镉≤10mg/kg、汞≤5mg/kg、砷≤10mg/kg、铬≤50mg/kg) 声明4:生物有机肥中重金属含量:铅≤10mg/kg、镉≤2mg/kg、汞≤1mg/kg、砷≤8mg/kg、铬≤40mg/kg,优于《生物有机肥》(NY884-2012)限值要求。(注:《生物有机肥》(NY884-2012)中规定:铅≤50mg/kg、镉≤3mg/kg、汞≤2mg/kg、砷≤15mg/kg、铬≤150mg/kg) | ||
适用的产品(过程) | 有机肥料、土壤调理剂、中量元素肥料、生物有机肥 | ||
适用的产品型号 | 有机肥料:有机质≥45.0%、总养分(N+P2O5+K2O)≥5.0%、粉剂、颗粒; 土壤调理剂:酸性土壤(K2O≥4.0%、CaO≥25.0%、SiO2≥10.0%、pH:8.0-10.0)、粉剂、颗粒,酸性土壤(CaO≥40.0%、pH:8.0-10.0)、粉剂、颗粒; 中量元素肥料:Si≥20.0%;K2O≥8.0%、pH:10.0-11.5、水不溶物≤1.0%、Na:0.3%-3.0%、粉剂; 生物有机肥:有效活菌数≥2亿/g,有机质≥40.0%、粉剂、颗粒。 | ||
产品使用的商标 | 第73051371号注册商标 | ||
公示时间 | 2024 年 06 月 13 日起五个工作日 | ||
公示意见反馈邮箱:gsyjfk@mepcec.com |