日期:2024/11/07 16:36:02
栏目:企业公示信息
委托方名称 | 广东丹豪实业有限公司 | |||||
注册地址 | 广东省广州市花都区花山镇启源大道4号之六 | |||||
生产者名称 | 广东丹豪实业有限公司 | |||||
注册地址 | 广东省广州市花都区花山镇启源大道4号之六 | |||||
生产企业名称 | 广东丹豪实业有限公司 | |||||
生产地址 | 广东省广州市花都区花山镇启源大道4号之六 | 邮编 | 510445 | |||
联 系 人 | 张建红 | 电话 | 13642339308 | 邮箱 | 1184576394@qq.com | |
自我环境声明 | 太阳镜的平均透射比(紫外线光谱区)≤0.1% 。(测试方法: GB 10810.3-2006 《眼镜镜片及相关眼镜产品第3部分:透射比规范及测量方法》,QB2457-99《太阳镜》标准中规定太阳镜的平均透射比(紫外线光谱区)为≤0.5%) | |||||
适用的产品名称 | 警用太阳镜 | |||||
适用的产品型号 | 警用太阳镜 | |||||
产品使用的商标 | 申请号:76485208 | |||||
公示时间 | 2024 年 11 月 07 日起五个自然日 | |||||
公示意见反馈邮箱:gsyjfk@mepcec.com |