日期:2025/01/20 16:02:53
栏目:企业公示信息
委托方名称 | 徐工消防安全装备有限公司 | |||||
注册地址 | 江苏省徐州高新技术产业开发区珠江东路 17 号 | |||||
生产者名称 | 徐工消防安全装备有限公司 | |||||
注册地址 | 江苏省徐州高新技术产业开发区珠江东路 17 号 | |||||
生产企业名称 | 徐工消防安全装备有限公司 | |||||
生产地址 | 江苏省徐州高新技术产业开发区珠江东路 17 号 | 邮编 | 221100 | |||
联 系 人 | 张建华 | 电话 | 0516-87983168 | 邮箱 | xgxf8292@126.com | |
自我环境声明 | 声明一、外销车型污染物排放排放指标烟度≤0.30m-1、CO≤0.50g/kWh以下,优于海外客户技术约定的原国家标准GB 17691-2005中稳态循环(ESC)和负荷限值,烟度(ELR) ≤0.50m-1、CO≤1.5 g/(kW·h)的要求。内销车型污染物排放排放指标CO≤5000mg/kWh,优于国家标准GB 17691-2018中整车试验排放-压燃式限值,CO≤6000mg/kWh以下的要求。 声明二、内、外销车型所用面层涂料(色漆)中重金属含量(mg/kg),铅(Pb)≤700、镉(Cd)≤70、六价铬(Cr(Ⅵ))≤700、汞(Hg)≤700,优于GB 24409-2020中铅(Pb)≤1000、镉(Cd)≤100、六价铬(Cr(Ⅵ))≤1000、汞(Hg)≤1000的要求。 | |||||
适用的产品名称 | 消防车 | |||||
适用的产品型号 | 110个型号,其中外销车型7个,内销车型103个。详见附件。 | |||||
产品使用的商标 | 徐工 (第7161412号)、徐工(第7161414号)、 XCMG(第71601413号)、 (第71601415号) | |||||
公示时间 | 2025 年 01 月 20 日起五个自然日 | |||||
公示意见反馈邮箱:gsyjfk@mepcec.com |